Высота этажа: | 2,6 м |
Состав помещений, м2 | |
Жилая комната | 42,36 |
Жилая комната | 13,18 |
Жилая комната | 25,08 |
Итого: | 80,62 |
Высота этажа: | 1,9 - 2,8 м |
Состав помещений, м2 | |
Лестница | 6,85 |
Гостиная | 21,12 |
Жилая комната | 13,23 |
Сан. узел | 3,4 |
Шкаф встроенный | 1,04 |
Кухня-столовая | 18,4 |
Холл | 15,8 |
Тамбур | 3 |
Котельная | 5,98 |
Гараж | 48,9 |
Итого: | 137,72 |
Высота этажа: | 2,8 м |
Состав помещений, м2 | |
Жилая комната | 13,23 |
Жилая комната | 17,56 |
Шкаф встроенный | 2,28 |
Жилая комната | 22,26 |
Холл | 8,45 |
Сан. узел | 3,1 |
Гардеробная | 2,71 |
Сан. узел | 7,7 |
Лестница | 6,48 |
Итого: | 83,77 |